
尺碼測量
尺碼 | 腰圍 | 褲長 | 臂圍 | 腳口 |
S | 72 | 93 | 106 | 36 |
M | 76 | 95 | 110 | 37 |
L | 80 | 97 | 114 | 38 |
XL | 84 | 99 | 118 | 39 |
XXL | 88 | 100 | 122 | 40 |
* 單位:厘米(cm)
建議尺碼
身高 | 體重 | 建議 |
160-178cm | 52.5-62.5KG | M |
165-178cm | 62.5-67.5KG | L |
165-180cm | 67.5-77.5KG | XL |
170-188cm | 77.5-87.5KG | XXL |
* 此建議尺碼只作參考















