
尺碼表 | 胸圍 | 肩寬 | 衣長 | 袖長 |
170/M | 94 | 43 |
83 | 61 |
175/L | 98 | 44 | 85 | 62 |
180/XL | 102 | 45 | 87 | 63 |
185/2XL | 106 | 46 | 89 | 64 |
185/3XL | 110 | 47 | 91 | 65 |
* 單位:厘米(cm)
尺碼表 | 胸圍 | 肩寬 | 衣長 | 袖長 |
170/M | 94 | 43 |
83 | 61 |
175/L | 98 | 44 | 85 | 62 |
180/XL | 102 | 45 | 87 | 63 |
185/2XL | 106 | 46 | 89 | 64 |
185/3XL | 110 | 47 | 91 | 65 |
* 單位:厘米(cm)